![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 0005/2018 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | prognoza oddziaływania na środowisko |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | woj. kujawsko - pomorskie, powiat żniński, gmina Łabiszyn |
7. | Znak sprawy | IBP.6721.2.2013 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2018-08-17 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urzad Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn Referat Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 11 0523844052 wew. 31 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
prognoza |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2018-12-05 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi |
Liczba odsłon: 1 Wytworzył: Adrian Lubiszewski (2018-12-05) Opublikował: Adrian Lubiszewski (2018-12-05 11:49:19) Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (21 grudnia 2018, 14:39:31) zmieniono: dodano datę w poz. 9 |