Budżet 2024 | Budżet 2023 | Budżet 2022 | Budżet 2021 | Budżet 2020
Budżet 2019 | Budżet 2018 | Budżet 2017 | Budżet 2016 | Budżet 2015
Budżet 2014 | Budżet 2013 | Budżet 2012 | Budżet 2011 | Budżet 2010
Budżet 2009 | Budżet 2008 | Budżet 2007 | Budżet 2006 | Budżet 2005
Budżet 2004 | Budżet 2003
Budżet 2019 | Budżet 2018 | Budżet 2017 | Budżet 2016 | Budżet 2015
Budżet 2014 | Budżet 2013 | Budżet 2012 | Budżet 2011 | Budżet 2010
Budżet 2009 | Budżet 2008 | Budżet 2007 | Budżet 2006 | Budżet 2005
Budżet 2004 | Budżet 2003
Informacja za II kwartał 2023
informacja.pdf (2025kB)metryczka
Wytworzył: Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek (30 czerwca 2023)
Opublikował: Artur Koliński (28 lipca 2023, 10:42:25)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 833