
Budżet 2025 | Budżet 2024 | Budżet 2023 | Budżet 2022 | Budżet 2021
Budżet 2020 | Budżet 2019 | Budżet 2018 | Budżet 2017 | Budżet 2015
Budżet 2016 | Budżet 2014 | Budżet 2013 | Budżet 2012 | Budżet 2011
Budżet 2010 | Budżet 2009 | Budżet 2008 | Budżet 2007 | Budżet 2006
Budżet 2005 | Budżet 2004 | Budżet 2003
Budżet 2020 | Budżet 2019 | Budżet 2018 | Budżet 2017 | Budżet 2015
Budżet 2016 | Budżet 2014 | Budżet 2013 | Budżet 2012 | Budżet 2011
Budżet 2010 | Budżet 2009 | Budżet 2008 | Budżet 2007 | Budżet 2006
Budżet 2005 | Budżet 2004 | Budżet 2003

Informacja finansowa za IV kwartał 2021
informacja (2265kB)
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek (31 grudnia 2021)
Opublikował: Artur Koliński (3 marca 2022, 14:25:15)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214