Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2015 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7) |
zamówienie na: |
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn |
zamawiający: | Gmina Łabiszyn |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IGM.271.6.2015 |
wartość: | poniżej 200 000 euro |
termin składania ofert: | 1 grudnia 2015 12:00 |
wynik postępowania: | W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez ENEA S. A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 572 915,67 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Świadczenie usługi kompleksowej polegajacej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100% |
zamówienie na: |
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Władysławowo od km 0+000-1+470 dz. nr 103, 155, 22. |
zamawiający: | Gmina Łabiszyn |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IP.271.5.2015 |
wartość: | poniżej 5 186 000 euro |
termin składania ofert: | 30 lipca 2015 10:00 |
wynik postępowania: | W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Drog-Bet Łukasz Kowalski ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 318 199,17 zł brutto (rękojmia na wykonane roboty budowlane: 72 miesięcy). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 90 % (90 pkt.) rękojmia 10 % (10 pkt.) |
zamówienie na: |
Remont elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn |
zamawiający: | Gmina Łabiszyn |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IP.271.4.2015 |
wartość: | poniżej 5 186 000 euro |
termin składania ofert: | 9 lipca 2015 10:00 |
wynik postępowania: | W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę Remontowo – Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński Józefkowo 25A, 87-630 Skępe za cenę 96 656,80 zł brutto (rękojmia na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Remont elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 91% (91 pkt.), rękojmia – 9% (9 pkt.). |
zamówienie na: |
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁABISZYN |
zamawiający: | Gmina Łabiszyn |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IP.271.2.2015 |
wartość: | powyżej 207 000 euro |
termin składania ofert: | 16 czerwca 2015 10:00 |
wynik postępowania: | W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 2 527 200,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90% (90 pkt). Kryterium społeczne – 10%. (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: 13 osób – 10 pkt) |
zamówienie na: |
DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁABISZYN W 2015 ROKU |
zamawiający: | Gmina Łabiszyn |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IP.271.3.2015 |
wartość: | powyżej 207 000 euro |
termin składania ofert: | 8 czerwca 2015 10:00 |
wynik postępowania: | Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: IMAK Krzysztof Szymczak ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice za cenę 52 574,65 zł brutto. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2015r. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn w 2015 roku, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 95%, termin wykonania zamówienia 5 %. |
zamówienie na: |
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI WŁADYSŁAWOWO, GMINA ŁABISZYN |
zamawiający: | Gmina Łabiszyn |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IP.271.1.2015 |
wartość: | poniżej 5 186 000 euro |
termin składania ofert: | 16 lutego 2015 10:00 |
wynik postępowania: | W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn – Lider Konsorcjum, DARKO Dariusz Stypczyński, Jadowniki Rycerskie 43A 88-400 Żnin – Pratner Konsorcjum, za cenę 222 178,09 zł brutto (termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2015r.) Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Budowę świetlicy wiejskiej we wsi Władysławowo, gmina Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 95% (95 pkt.), termin wykonania zamówienia – 5% (5 pkt.). |
zamówienie na: |
Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r. |
zamawiający: | Gmina Łabiszyn |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IP.271.21.2014 |
wartość: | poniżej 207 000 euro |
termin składania ofert: | 8 stycznia 2015 10:00 |
wynik postępowania: | Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo mgr inż. Jacek Kulupa Kąkolewice dz. Nr 60 oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń za cenę 267 168,30 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r., uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -99% (99 pkt.), termin dostawy - 1% (1 pkt). |
Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7) |