HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE GROMADZONYCH NA ROK 2025
RSSHARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE GROMADZONYCH NA ROK 2025
|
TRASA (ABY POBRAĆ KLIKNIJ NA NAZWĘ TRASY) |
ULICE, MIEJSCOWOŚĆ |
| ŁABISZYN MIASTO I | POZNAŃSKA, NOWY RYNEK, ŻNIŃSKA, CICHA, JASNA, SPACEROWA, SPORTOWA, POLNA, OGRODOWA, RZEMIEŚLNICZA KWIATOWA, OSTATKOWSKA, SŁONECZNA, SZEROKA, DŁUGA, DOLNA OSIEDLOWA, MODRA, NADRZECZNA, ŁĄCZNA, ŁĄKOWA, DZIAŁKOWA POPRZECZNA, ŻWIROWA, DR J. GERPE, KONWALIOWA, WRZOSOWA, SPOKOJNA |
| ŁABISZYN MIASTO II | WSPÓLNA, NADNOTECKA, ODRODZENIA, POWSTAŃCÓW WLKP., SPÓŁDZIELCZA, ROMANTYCZNA, NOWA, 3-GO MAJA |
| ŁABISZYN MIASTO III | BYDGOSKA, BARCIŃSKA, CMENTARNA, MICKIEWICZA, FARNA, SIENKIEWICZA, ZAUŁEK, 11-GO STYCZNIA, PARKOWA PLAC TYSIĄCLECIA, RYNKOWA, WĄSKA, WIELKI SOSNOWIEC |
| ŁABISZYN MIASTO II-III | SZUBIŃSKA, JANA PAWŁA II, RYNKOWA, PLAC TYSIĄCLECIA LEŚNA, AKACJOWA, SOSNOWA, PRZEMYSŁOWA, RYNARZEWSKA LAWENDOWA, KĄPIE, NOWA, POGODNA, |
| OBÓRZNIA | OBÓRZNIA |
| ŁABISZYN WIOSKI I | ANNOWO, WŁADYSŁAWOWO, PSZCZÓŁCZYN |
| ŁABISZYN WIOSKI II | RZYWNO, NOWE DĄBIE, ANTONIEWO, ŁABISZYN WIEŚ |
| ŁABISZYN WIOSKI III | ŁABISZYN WIEŚ, SMOGORZEWO, JEŻEWO, JEŻEWICE |
| ŁABISZYN WIOSKI IV | ŁABISZYN WIEŚ, OJRZANOWO, OPOROWO, OPORÓWEK |
| ŁABISZYN WIOSKI V | ZAŁACHOWO, ZDZIERSK, LUBOSTROŃ, OBIELEWO, OPOROWO |
| ŁABISZYN WIOSKI VI | JABŁÓWKO, SMERZYN, JABŁOWO PAŁUCKIE, KLOTYLDOWO, OSTATKOWO, WYRĘBA, BUSZKOWO |
| ŁABISZYN II OLIMPIN | NOWE DĄBIE KOŁO OLIMPINA |
PROSIMY ŚLEDZIĆ HARMONOGRAMY NA BIEŻĄCO, PONIEWAŻ MOGĄ ULEC ZMIANIE!
O KAŻDEJ ZMIANIE POSTARAMY SIĘ PAŃSTWA POINFORMOWAĆ NIEZWŁOCZNIE ZA POMOCĄ NINIEJSZEJ STRONY.
| Wytworzył: | Agata Pogorzały |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.04.2025 |
| Opublikował w BIP: | Artur Koliński |
| Data opublikowania: | 29.04.2025 14:06 |
| Ostatnio zaktualizował: | Lidia Dąbkowska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.10.2025 14:09 |
| Liczba wyświetleń: | 863 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.