Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 0002/2018 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | N.NZ-42-14-10/18 PPIŚ |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla mpzp w cz. wsi Załachowo |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | woj. kuj.-pom., powiat żniński, gmina Łabiszyn |
7. | Znak sprawy | IBP.6721.2.2013 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2018-05-24 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Łabiszynie Pl. 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
uzgodnienie |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2018-08-14 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi |
Liczba odsłon: 1 Wytworzył: Adrian Lubiszewski (2018-08-14) Opublikował: Adrian Lubiszewski (2018-08-14 12:59:24) Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (5 grudnia 2018, 11:38:07) zmieniono: dodano datę w poz. 9 |