Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 1mpzp/2016 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ-42-14-16/15 |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | woj. kujawsko-pomorskie, pow. Żnin, gm. Łabiszyn |
7. | Znak sprawy | IP.6721.1.2015 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Łabiszynie Pl. 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
uzgodnienie |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2016-10-14 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi |
Wytworzył: Adrian Lubiszewski (2016-10-14) Opublikował: Adrian Lubiszewski (2016-10-14 13:06:00) Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (14 października 2016, 13:24:05) zmieniono: poprawiono omyłkę pisarską |