Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 8mpzp/2016 |
2. | Rodzaj dokumentu | analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów |
3. | Temat dokumentu | ochrona zwierząt oraz roślin |
4. | Nazwa dokumentu | Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 192 w Łabiszynie, gmina Łabiszyn charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania. |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | woj. kujawsko-pomorskie, pow. Żnin, gm. Łabiszyn |
7. | Znak sprawy | IP.6721.1.2014 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Łabiszynie Pl. 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
opracowanie ekofizjograficzne |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2016-07-19 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Adrian Lubiszewski (2016-07-19) Opublikował: Adrian Lubiszewski (2016-07-19 12:52:08) Ostatnia zmiana: brak zmian |